Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran 2024
NO | BULAN | DIPA O1 | DIPA 04 |
1 | JANUARI | LIHAT | LIHAT |
2 | FEBRUARI | LIHAT | LIHAT |
3 | MARET | LIHAT | LIHAT |
4 | APRIL | LIHAT | LIHAT |
5 | MEI | LIHAT | LIHAT |
6 | JUNI | LIHAT | LIHAT |
7 | JULI | LIHAT | LIHAT |
8 | AGUSTUS | LIHAT | LIHAT |
9 | SEPTEMBER | ||
10 | OKTOBER | ||
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESEMBER |
Laporan Realisasi Anggaran 2023
NO | BULAN | DIPA O1 | DIPA 04 |
1 | JANUARI | LIHAT | LIHAT |
2 | FEBRUARI | LIHAT | LIHAT |
3 | MARET | LIHAT | LIHAT |
4 | APRIL | LIHAT | LIHAT |
5 | MEI | LIHAT | LIHAT |
6 | JUNI | LIHAT | LIHAT |
7 | JULI | LIHAT | LIHAT |
8 | AGUSTUS | LIHAT | LIHAT |
9 | SEPTEMBER | LIHAT | LIHAT |
10 | OKTOBER | LIHAT | LIHAT |
11 | NOVEMBER | LIHAT | LIHAT |
12 | DESEMBER | LIHAT | LIHAT |
Laporan Realisasi Anggaran 2022
NO | BULAN | DIPA O1 | DIPA 04 |
1 | JANUARI | LIHAT | LIHAT |
2 | FEBRUARI | LIHAT | LIHAT |
3 | MARET | LIHAT | LIHAT |
4 | APRIL | LIHAT | LIHAT |
5 | MEI | LIHAT | LIHAT |
6 | JUNI | LIHAT | LIHAT |
7 | JULI | LIHAT | LIHAT |
8 | AGUSTUS | LIHAT | LIHAT |
9 | SEPTEMBER | LIHAT | LIHAT |
10 | OKTOBER | LIHAT | LIHAT |
11 | NOVEMBER | LIHAT | LIHAT |
12 | DESEMBER | LIHAT | LIHAT |
Laporan Realisasi Anggaran 2021
NO | BULAN | DIPA O1 | DIPA 04 |
1 | JANUARI | LIHAT | LIHAT |
2 | FEBRUARI | LIHAT | LIHAT |
3 | MARET | LIHAT | LIHAT |
4 | APRIL | LIHAT | LIHAT |
5 | MEI | LIHAT | LIHAT |
6 | JUNI | LIHAT | LIHAT |
7 | JULI | LIHAT | LIHAT |
8 | AGUSTUS | LIHAT | LIHAT |
9 | SEPTEMBER | LIHAT | LIHAT |
10 | OKTOBER | LIHAT | LIHAT |
11 | NOVEMBER | LIHAT | LIHAT |
12 | DESEMBER | LIHAT | LIHAT |
Laporan Realisasi Anggaran 2020 (KLIK DISINI)
Laporan Realisasi Anggaran 2019 (KLIK DISINI)
Laporan Realisasi Anggaran 2018 (KLIK DISINI)