Jabatan | Jumlah |
---|---|
Ketua | 1 |
Wakil Ketua | 1 |
Hakim | 4 |
Panitera | 1 |
Sekretaris | 1 |
Panitera Muda Gugatan | 1 |
Panitera Muda Permohonan | 1 |
Panitera Muda Hukum | 1 |
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 1 |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | 1 |
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | 1 |
Panitera Pengganti | 4 |
Juru Sita | 3 |
Juru Sita Pengganti | 3 |
Analis SDM Aparatur | 1 |
Klerek Pengelola Penanganan Perkara | 1 |
Hakim Diperbantukan | 1 |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil | 27 |
Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS | 2 |
PPNPN / Tenaga Honorer DIPA | 8 |
PPNPN / Tenaga Honorer Non Dipa | 1 |
Jumlah Total Pegawai | 38 |
Justice For All, Pelayanan Prima Putusan Berkualitas