Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Laporan Rekapitulasi Tahun 2024
No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Januari |
NIHIL |
|||||
2 | Februari |
NIHIL |
|||||
3 | Maret |
NIHIL |
|||||
4 | April |
NIHIL |
|||||
5 | Mei |
NIHIL |
|||||
6 | Juni |
NIHIL |
|||||
7 | Juli | ||||||
8 | Agustus | ||||||
9 | September | ||||||
10 | Oktober | ||||||
11 | Nopember | ||||||
12 | Desember |
Laporan Rekapitulasi Tahun 2023
No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Januari | NIHIL | |||||
2 | Februari | NIHIL | |||||
3 | Maret | NIHIL | |||||
4 | April | NIHIL | |||||
5 | Mei | NIHIL | |||||
6 | Juni | NIHIL | |||||
7 | Juli | NIHIL | |||||
8 | Agustus | NIHIL | |||||
9 | September | NIHIL | |||||
10 | Oktober | NIHIL | |||||
11 | Nopember |
1. Wahyu Setyaningsih, S.H 2. Zaenal Aripin, S.Sy., M.H dan rekan |
1. Panggilan Tercatat no 1041/Pdt.G/2023 2. Putusan Pengadilan no.826/Pdt.G/2023 |
||||
12 | Desember | NIHIL |