Statistik Hukuman
Tahun 2024
No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Januari | - | - | - | - | - | - |
2 | Februari | - | - | - | - | - | - |
3 | Maret | - | - | - | - | - | - |
4 | April | - | - | - | - | - | - |
5 | Mei | - | - | - | - | - | - |
6 | Juni | - | - | - | - | - | - |
7 | Juli | - | - | - | - | - | - |
8 | Agustus | - | - | - | - | - | - |
9 | September | - | - | - | - | - | - |
10 | Oktober | ||||||
11 | Nopember | ||||||
12 | Desember |
TAHUN 2023
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG AKAN DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1. | Hakim | - | - | - | - |
2. | Panitera | - | - | - | - |
3. | Sekretaris | - | - | - | - |
4. | Panitera Muda | - | - | - | - |
5. | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6. | Jurusita | - | - | - | - |
7. | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8. | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9. | Staf | - | - | - | - |
Jumlah | - |