Jabatan | Jumlah |
---|---|
Ketua | 1 |
Wakil Ketua | 1 |
Hakim | 5 |
Panitera | 1 |
Sekretaris | 1 |
Panitera Muda Gugatan | 1 |
Panitera Muda Permohonan | 1 |
Panitera Muda Hukum | 1 |
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 1 |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | 1 |
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | 1 |
Panitera Pengganti | 4 |
Juru Sita | 3 |
Juru Sita Pengganti | 1 |
Fungsional Umum/Pelaksana | 4 |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil | 37 |
PPNPN / Tenaga Honorer | 10 |
Jumlah Total Pegawai | 37 |
